Запрос цены Проектировщикам
Наименование | Диаметр (мм) | Вес (кг) |
Струбцины | ||
DR - 300 | 108 - 325 | 1 |
DR - 700 | 325 - 1820 | 4,5 |
Распорные винты | ||
---|---|---|
DC - 501 | 108 - 325 | 2,7 |
DR - 500 | 325 - 1820 | 1 |
Ключи | ||
D 900 - 002 3/4'' / 19 мм | 108 - 325 | 0,5 |
D 900 - 003 7/8'' 22,2 мм | 325 - 1820 | 0,5 |
Уровень и устройство поддержки | ||
DA - 400 S* | 108 - 168 | 1 |
DB - 400 S* | 108 - 426 | 2 |
DC - 400 | 426 - 1820 | 6 |
DC - 400 S | 426 - 1820 | 6 |
* Нержавеющая сталь