Запрос цены Проектировщикам
Центратор с двумя цепями — сверхпрочный центратор, разработанный для выравнивания и соединения труб диаметром до 6 м. Трубы большего размера, которым не требуется выравнивание, могут быть соединены с помощью этого центратора. Основной блок и прочная конструкция струбцин устроены так, чтобы выправлять значительные неровности поверхности труб.
Модели центраторов на диаметр 219–1420 мм комплектуются уровнем и устройством поддержки, остальные — лебедкой. Существуют модели из углеродистой и нержавеющей стали. Центратор поставляется в деревянном ящике.
Модель* | Количество основных блоков | Количество струбцин | Диаметр трубы (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|
D 251 - 1036 | 1 | 9 | 254 - 914 | 100 |
D 251 - 1048 | 1 | 12 | 254 - 1219 | 125 |
D 251 - 1054 | 1 | 14 | 254 - 1372 | 135 |
D 251 - 1060 | 1 | 16 | 254 - 1524 | 148 |
D 251 - 1072 | 1 | 20 | 254 - 1829 | 174 |
D 251 - 1084 | 1 | 24 | 254 - 2134 | 200 |
D 251 - 1096 | 2 | 28 | 254 - 2438 | 224 |
D 251 - 10108 | 2 | 32 | 254 - 2743 | 249 |
D 251 - 10120 | 2 | 36 | 254 - 3049 | 275 |
D 251 - 1011 F | 2 | 39 | 254 - 3353 | 297 |
D 251 - 1012 F | 2 | 42 | 254 - 3715 | 320 |
D 251 - 1014 F | 3 | 48 | 254 - 4267 | 365 |
D 251 - 1016 F | 3 | 54 | 254 - 4877 | 410 |
D 251 - 1018 F | 3 | 60 | 254 - 5486 | 455 |
D 251 - 1020 F | 3 | 66 | 254 - 6096 | 500 |
*Буквы SS в названии модели обозначают исполнение центратора из нержавеющей стали (например, D 251 - 1036 SS).