Модель машиныMSA1SA2SA3SA
Ручная с проставками 03-0100-000 03-0101-000 03-0102-000 03-0103-000
Электрическая с проставками 03-0100-М00 03-0101-М00 03-0102-M00 03-0103-M00
Ручная с болтами - 03-01S1-000 03-01S2-000 03-01S3-000
Электрическая с болтами - 03-01S1-M00 03-01S2-M00 03-01S3-M00
Диаметр трубы (мм) 38-108 76-168 159-273 273-426
Вес нетто (кг) 5 7 12 22
Вес брутто (кг) 5,4 11 15,5 33
Габариты (мм) 305х305х254 457х457х492 584х584х318 864х813х305
Макс. cкорость (электрическая модель) (мм/мин) 3581 2261 1803 1346
Миним. cкорость (электрическая модель) (мм/мин) 203 203 178 178
Включает проставки для резки труб диаметром (мм) 57, 89, 108 89,108,159 159,219,273 273,325,426

 

Модель машины4SA5SA6SA8SA
Ручная с проставками 03-0104-000 03-0105-000 03-0106-000 03-0108-000
Электрическая с проставками 03-0104-М00 03-0105-М00 03-0106-M00 03-0108-M00
Ручная с болтами - - - -
Электрическая с болтами - - - -
Диаметр трубы (мм) 426 - 630 630 - 720 720 - 920 1020-1220
Вес нетто (кг) 35 48 82 95
Вес брутто (кг) 86 91 132 188
Габариты (мм) 1029х1041х423 1029х1041х423 1488х1092х483 1753х1524х533
Макс. cкорость (электрическая модель) (мм/мин) 1194 914 889 864
Миним. cкорость (электрическая модель) (мм/мин) 152 127 102 102
Включает проставки для резки труб диаметром (мм) 426,530,630 630,720 720,820,920 1020,1120,1220