Запрос цены Проектировщикам
Для диаметров труб 48"–60" (Ду 1200–Ду 1500)
Для трубогибочной машины EV 48-60
При заказе гибочных постелей необходимо сообщить следующие данные:
Ø трубы (наружный) | Макс. толщина стенки (мм) | Радиус изгиба в метрах | Рекоменд-й радиус на 1 трубу (12 метров) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дюйм | мм | X52 | X60 | X65 | X70 | X80 | ||
48" | 1220,0 | 75,40 | 61,91 | 53,65 | 49,53 | 45,37 | 18,29 м | 0,5° |
50" | 1270,0 | 66,04 | 53,65 | 49,53 | 45,37 | 41,34 | 18,29 м | 0,5° |
52" | 1321,0 | 61,91 | 49,53 | 45,37 | 45,47 | 37,14 | 18,29 м | 0,5° |
54" | 1372,0 | 57,79 | 49,53 | 45,37 | 41,34 | 37,14 | 18,29 м | 0,5° |
56" | 1420,0 | 49,53 | 45,37 | 41,34 | 37,14 | 33,02 | 18,29 м | 0,5° |
58" | 1473,0 | 45,37 | 41,34 | 37,14 | 33,02 | 30,98 | 18,29 м | 0,5° |
60" | 1524,0 | 41,34 | 37,14 | 33,02 | 30,98 | 28,89 | 18,29 м | 0,5° |
EV 48-60 в варианте HD можно поставлять для труб 56" x 80 до максимальной толщины стенки 42 мм.