Запрос цены Проектировщикам
Для диаметров труб 22"–36" (Ду 550–Ду 900)
Для трубогибочной машины EV 22-36
При заказе гибочных постелей необходимо сообщить следующие данные:
Ø трубы (наружный) | Макс. толщина стенки (мм) | Радиус изгиба в метрах | Рекомендуемый радиус на 1 трубу (12 метров) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дюйм | мм | X52 | X60 | X65 | X70 | X80 | ||
22" | 559,0 | 59,05 | 54,68 | 50,21 | 26,29 | 40,78 | 11,16 м | 0,8° |
24" | 610,0 | 51,89 | 48,05 | 44,12 | 40,85 | 35,84 | 12,18 м | 0,8° |
26" | 660,0 | 45,60 | 42,22 | 38,77 | 35,90 | 31,49 | 13,20 м | 0,7° |
28" | 711,0 | 40,07 | 37,10 | 34,07 | 31,55 | 27,76 | 14,22 м | 0,7° |
30" | 762,0 | 35,21 | 32,60 | 29,94 | 27,72 | 24,32 | 15,24 м | 0,6° |
32" | 813,0 | 30,94 | 28,65 | 26,31 | 24,36 | 21,37 | 16,28 м | 0,6° |
34" | 864,0 | 27,19 | 25,18 | 23,12 | 21,41 | 18,78 | 17,28 м | 0,6° |
36" | 914,0 | 24,15 | 22,36 | 20,53 | 19,01 | 16,68 | 18,32 м | 0,5° |
EV 22-36 в варианте HD можно поставлять для труб 36" x 80 до максимальной толщины стенки 17 мм.