Марка | Грузоподъемность, кг | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | G | H | ||
КР-Э-1500 | 1500 | 915 | 1020 | 1070 | 1500 | 560 | ||
КР-Э-3000 | 3000 | 1220 | 1320 | 1900 | 635 | |||
КР-Э-4500 | 4500 | 1220 | 1120 | 1220 | 1320 | 1380 | 1900 | 660 |
КР-Э-7000 | 7000 | 1220 | 1120 | 1220 | 1320 | 1500 | 1930 | 720 |
КР-Э-10000 | 10000 | 1380 | 1524 | 2160 | 790 | |||
КР-Э-15000 | 15000 | 1525 | 1430 | 1525 | 2400 | 870 | ||
КР-Э-18000 | 18000 | 1525 | 1730 | 1730 | 2570 | 1040 | ||
КР-Э-23000 | 23000 | 1830 | 2090 | 2900 | 1070 | |||
КР-Э-30000 | 30000 | 1830 | 2140 | 2930 | 1100 |
Кантователи для рулонов стали с электрическим приводом выпускаются по ТУ-3178-005-87879481-2010.
По предварительной заявке возможно изготовление кантователей с необходимыми характеристиками (грузоподъемностью, габаритными размерами и прочими).