Запрос цены Проектировщикам
Машина на магнитной подвеске «MagnaCut ХМ» предназначена для резки горизонтальных и вертикальных труб и листов. Машина режет трубы с внешним диаметром от 168 мм и выше с толщиной стенки до 76 мм. «MagnaCut ХМ» с системой дистанционного управления и плазменным или газокислородным резаком является идеальным выбором при резке листов и труб различных диаметров и разной толщиной стенки. Благодаря системе дистанционного управления машина режет труднодоступные участки труб, например, трубы верхней разводки.
Для усиленного сцепления с трубой, а также для работы с толстостенными трубами «MagnaCut ХМ» имеет редкоземельные магниты. Направляющие ролики, входящие в комплект машины, могут использоваться наряду с направляющими полосами для более точного реза вертикальных и горизонтальных труб диаметром от 426 мм. При резке листа может быть использована направляющая из уголка 25 х 25 мм.
«MagnaCut ХМ» режет горизонтальные и вертикальные листы шириной от 305 мм. Трубы диаметром от 426 мм могут быть разрезаны параллельно оси трубы.
Комплект машины для резки труб «MagnaCut ХМ» включает:
Не входит в комплект:
Аксессуары
Блок управления обеспечивает контроль скорости «MagnaCut ХM» во время движения вперед и в обратном направлении. Тумблер пружинного типа устанавливается в центральном положении и положении «выкл.».
Если необходим особо точный рез, могут быть использованы направляющие полосы. Направляющая из уголка 25 х 25 х 3 мм применяется при резке горизонтальных и вертикальных листов. Направляющие полосы рекомендованы для использования с трубами диаметром от 426 мм.
Модель | Номер детали | Вес (кг) |
---|---|---|
«MagnaCut», 110 В при 50 Гц | 05-0550-000ХМ | 27 |
Трансформатор, 220/110 В, при 50 Гц | 01-0759-008 | 2,5 |
Характеристика | «MagnaCut XM» |
---|---|
Способ крепления на трубе или листе | редкоземельные магниты |
Мощность магнитов | 68 кг |
Толщина покрытия трубы | 0,4 мм |
Время установки | не более 2 мин |
Внешний диаметр | от 168 мм |
Внутренний диаметр | от 630 мм |
Вертикальная резка | трубы или листы |
Горизонтальная резка | трубы или листы |
Диагональная резка | листы |
Седельная резка | небольшой угол скоса |
Минимальная скорость | 51 мм/мин |
Максимальная скорость | 1016 мм/мин |
Вес нетто | 16,7 кг |
Вес брутто | 27 кг |
Размеры | |
Ширина | 432 мм |
Длина | 356 мм |
Высота | 133 мм |
Потребляемый ток | 220 В переменного тока 50 Гц (с трансформатором) |
Наименование | Номер детали | Вес (кг) |
---|---|---|
Крепление резака, диам. 35 мм (с шестерней) | 05-0510-117 | 0,3 |
Крепление резака, диам. 35 мм (метрическое) | 05-0510-117Е | 0,3 |
Блок управления двигателем, 110 В | 05-0550-110 | 3,5 |
Трансформатор, 220/110 В при 50 Гц | 05-0759-008 | 2,5 |
Кабель, 3,7 м | 05-0550-014 | 0,82 |
Двигатель кронштейна, 24 В | 05-0550-055 | 0,4 |
Двигатель, 110 В | 05-0550-016 | 0,4 |
Предохранитель, 1 А | 05-0550-038 | - |
Карабин | 05-0550-035 | 0,1 |
Трос безопасности | 05-0550-052 | 0,82 |
Адаптер плазменного резака | 05-0510-301 | 1 |
Адаптер плазменного резака (поднимает крепление резака машины) | 05-0510-302 | 2 |
Диаметр трубы (мм) | Номер детали | Вес (кг) |
---|---|---|
426 | 05-0550-200 | 3 |
530 | 05-0550-204 | 3 |
630 | 05-0550-201 | 4 |
720 | 05-0550-208 | 4 |
820 | 05-0550-206 | 5 |
920 | 05-0550-202 | 5 |
1020 | 05-0550-207 | 6 |
1220 | 05-0550-203 | 7 |
Блок управления обеспечивает контроль скорости «MagnaCut ХМ» во время движения вперед и в обратном направлении. Тумблер пружинного типа устанавливается в центральном положении и положении «выкл».