Запрос цены Проектировщикам
Разборный монтажный блок предназначен для проведения монтажных, строительных и такелажных работ и используется в качестве подвесного или отводного, а также для составления полиспастов, комплектования грузоподъемных и тяговых механизмов с электрическим и ручным приводом. Данный блок может быть изготовлен как с пальцем, так и с крюком на конце.
Наименование | Грузоподъемность, т | Количество роликов | Диаметр роликов, мм | Диаметр каната, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
БМ-1,0-1-150-13,0 | 1 | 1 | 150 | 13 | 9 |
БМ-2,0-1-200-15,5 | 2 | 1 | 200 | 15,5 | 13,2 |
БМ-3,0-1-225-17,5 | 3 | 1 | 225 | 17,5 | 25,3 |
БМ-3,0-2-225-15,5 | 3 | 2 | 225 | 15,5 | 35 |
БМ-3,0-3-225-15,5 | 3 | 3 | 225 | 15,5 | 55 |
БМ-4,0-1-250-19,5 | 4 | 1 | 250 | 19,5 | 29 |
БМ-4,0-2-250-17,5 | 4 | 2 | 250 | 17,5 | 47 |
БМ-4,0-3-250-17,5 | 4 | 3 | 250 | 17,5 | 59 |
БМ-5,0-1-275-19,5 | 5 | 1 | 275 | 19,5 | 35 |
БМ-5,0-2-275-19,5 | 5 | 2 | 275 | 19,5 | 56 |
БМ-5,0-3-275-19,5-68 | 5 | 3 | 275 | 19,5 | 68 |
БМ-6,0-1-300-22,0 | 6 | 1 | 300 | 22 | 44 |
БМ-6,0-2-300-22,0 | 6 | 2 | 300 | 22 | 73 |
БМ-6,0-3-300-22,0 | 6 | 3 | 300 | 22 | 98 |
БМ-8,0-1-325-24,0 | 8 | 1 | 325 | 24 | 61 |
БМ-8,0-2-325-22,0 | 8 | 2 | 325 | 22 | 88 |
БМ-8,0-3-325-24,0 | 8 | 3 | 325 | 24 | 125 |
БМ-10,0-1-350-26,0 | 10 | 1 | 350 | 26 | 77 |
БМ-10,0-2-350-24,0 | 10 | 2 | 350 | 24 | 120 |
БМ-10,0-3-350-26,0 | 10 | 3 | 350 | 26 | 188 |
БМ-15,0-1-400-30,5 | 15 | 1 | 400 | 30,5 | 112 |
БМ-15,0-2-400-26,0 | 15 | 2 | 400 | 26 | 172 |
БМ-15,0-3-400-26,0 | 15 | 3 | 400 | 26 | 238 |
БМ-20,0-3-400-26,0 | 20 | 3 | 400 | 26 | 278 |
БМ-25,0-3-400-26,0 | 25 | 3 | 400 | 26 | 331 |
БМ-30,0-3-400-26,0 | 30 | 3 | 400 | 26,0 | 419 |
БМ-50,0-3-400-28,5 | 50 | 3 | 400 | 28,5 | 480 |
Разборные монтажные блоки выпускаются по ТУ-3187-005-87879481-2010
По предварительной заявке возможно изготовление разборного монтажного блока с необходимыми характеристиками (грузоподъемностью, количеством и диаметром роликов) и укомплектовка дополнительным навесным оборудованием.
Блок монтажный с откидной щекой предназначен для проведения монтажных, строительных и такелажных работ и используется в качестве подвесного или отводного, а также для составления полиспастов, комплектования грузоподъемных и тяговых механизмов с электрическим и ручным приводом. Данный блок может быть изготовлен как с пальцем, так и с крюком на конце. Данный блок имеет откидную щеку для удобства запасовки каната.
Наименование | Грузопод-ть, т | Количество роликов | Диаметр роликов, мм | Диаметр каната, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
БМО-0,5-1-75-8/12 | 0,5 | 1 | 75 | 8-12 | 10 |
БМО-1,0-1-100-10/14 | 1 | 1 | 100 | 10-14 | 12 |
БМО-1,0-2-100-10/14 | 1 | 2 | 100 | 10-14 | 25 |
БМО-2,0-1-150-16/20 | 2 | 1 | 150 | 16-20 | 17 |
БМО-2,0-2-150-16/21 | 2 | 2 | 150 | 16-21 | 30 |
БМО-3,0-1-180-19/21 | 3 | 1 | 180 | 19-21 | 27 |
БМО-3,0-2-180-19/22 | 3 | 2 | 180 | 19-22 | 35 |
БМО-5,0-1-250-25/31 | 5 | 1 | 250 | 25-31 | 40 |
БМО-5,0-2-250-25/31 | 5 | 2 | 250 | 25-31 | 56 |
БМО-6,0-300-26/35 | 6 | 2 | 300 | 26-35 | 73 |
БМО-10,0-350-28/34 | 10 | 1 | 350 | 28-34 | 82 |
Монтажные блоки с откидной щекой выпускаются по ТУ-3187-005-87879481-2010.
По предварительной заявке возможно изготовление монтажного блока с откидной щекой с необходимыми характеристиками (грузоподъемностью, количеством и диаметром роликов) и укомплектовка дополнительным навесным оборудованием.
Специальный монтажный блок предназначен для проведения монтажных, строительных и такелажных работ и используется в качестве подвесного или отводного, а также для составления полиспастов, комплектования грузоподъемных и тяговых механизмов с электрическим и ручным приводом.
Специальные монтажные блоки с откидной щекой выпускаются по ТУ-3187-005-87879481-2010
Условные обозначения (на примере БМ-32-4-ПУ):
Типы подвесов: